情報更新日:2025-08-31
所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|
秋田県 湯沢市 大工町 | 650万円 | 89.25㎡ | 195.56㎡ (公簿) |
売車庫(6台分)・セブンイレブン湯沢古館町店600㍍・ゲオ湯沢店600㍍・薬王堂湯沢古館町800㍍・湯沢IC入口車で4分
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
![]() |
![]() |
交通機関 |
JR奥羽本線 湯沢駅徒歩18分 バス 停「湯沢翔北高校前」徒歩1分 |
||
---|---|---|---|
学区 | 湯沢東小学校(2.1km)・湯沢北中学校(2.1km) | ||
詳細間取 | |||
周辺施設 | 湯沢翔北高校:200m、湯沢こども園:450m、湯沢市役所本庁舎:550m | ||
その他費用 | |||
総戸数 | 6戸 | 建物構造 | 木造 |
築年月 | 昭和63年 | 主要採光方向 | 南東 |
駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
駐車場複数台 | 可6台まで | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 近隣商業 | 国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡 | 即可 | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
セットバック | 無 | 接道状況 | 角地(公道・南西側・間口19m・幅員16m、公道・南東側・間口17m・幅員3m) |
私道負担 | ─ / ─ | ||
法令上の制限 | |||
建ぺい率/容積率 | 80% / 200% | 管理 | 無 |
利回り | 満室時表面利回り:7.75% / 現行利回り:3.87% | 修繕積立金 | |
設備 | |||
備考 | 土地59.16坪・車庫26.95坪(1台当たり専有面積4.5坪)・全6台のうち1台当たり月額7,000円で3区画賃貸中・1台は売主様自己使用中・流雪溝(常時流水あり)・表示の満室時表面利回り7.75%及び現行利回り3.87%はいずれも月額賃料7,000円の場合で算出。 | ||
取扱業者 |
アイワ土地建物 秋田県知事免許(5)第1880号 秋田県湯沢市若葉町5番6号 TEL:0183-72-2602 FAX:0183-72-2623 (公社)秋田県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |