情報更新日:2025-11-29
| 所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 秋田県 湯沢市 杉沢字森道下 | 1LDK | 500万円 | 31.46㎡ | 468.18㎡ (公簿) |
ソーラーパネル設置の平家建・車庫兼物置・湯沢IC入口車で5分・市内主要商業施設車で5分
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
![]() |
![]() |
| 交通機関 |
JR奥羽本線 下湯沢駅徒歩20分 バス 停「杉沢」徒歩2分 |
||
|---|---|---|---|
| 学区 | 湯沢東小学校(1.4km)・湯沢北中学校(1.4km) | ||
| 詳細間取 | 1LDK (1階:和5.5帖×1、1階:LDK7.5帖) | ||
| 周辺施設 | |||
| その他費用 | |||
| 総戸数 | 1戸 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月 | 平成18年12月 | 主要採光方向 | 南 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 居住中 |
| 引渡 | 他 (相談) | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・東側・間口14m・幅員14m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | 建築確認番号 | |
| 法令上の制限 | 建築基準法第22条指定区域内 | ||
| 設備 | バス(有 シャワー有 給湯式) トイレ(洋式 独立 簡易水洗 暖房便座) 上水道設備(公営) 下水道設備(汲取) 給湯(ガス)2箇所 LPガス エアコン 網戸 カーテンレール 照明器具 TVアンテナ BSアンテナ ペアサッシ | ||
| 備考 | 土地141.62坪・居宅9.49坪・ソーラーパネル設置により自家用消費電気をほぼ賄っています。その他の取得費用①固定資産税精算金(R7年度納税額24,600円を引渡日を境に日割精算)②所有権移転登記料約9万円③売買契約書貼付印紙代1,000円④仲介料税込33万円(宅建業法第46条に基づく国交省告示第七の特例の規定による媒介報酬)⑤不動産取得税83,000円①~⑤合計約528,600円 | ||
| 取扱業者 |
アイワ土地建物 秋田県知事免許(5)第1880号 秋田県湯沢市若葉町5番6号 TEL:0183-72-2602 FAX:0183-72-2623 (公社)秋田県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||